產(chǎn)品中心
科迪鹽霧機(jī)廠家是用來(lái)檢測(cè)被測(cè)物品的耐腐蝕性,主要對(duì)各種材質(zhì)之表面處理,包含涂料、電鍍、無(wú)機(jī)及有面皮膜,陽(yáng)極處理、 防銹油、汽車(chē)零部件、電子電工等防腐外理后,測(cè)試其制品之耐蝕性。科迪常規(guī)型號(hào)有KD-60,KD-90,KD-120,KD-160,KD-200
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES科迪鹽霧機(jī)廠家
用途
主要對(duì)各種材質(zhì)之表面處理,包含涂料、電鍍、無(wú)機(jī)及有面皮膜,陽(yáng)極處理、 防銹油等防腐外理后,測(cè)試其制品之耐蝕性。
試驗(yàn)滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 2423.18-2000、GB/T 10125-1997、ASTM.B117-07、JIS H8502、IEC 60068-2-11-1981、IEC68-2-52 1996、GB/T 12967.3-91CASS、GBT 5170-8-2008、GJB150.11A-2009、GB/T2423.17-2008、CNS 4159、CNS 4158等
主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | KD-60 | KD-90 | KD-120 | KD-160 | HE-YW-200 |
容量 | 108升 | 270升 | 600升 | 960升 | 1200升 |
內(nèi)箱尺寸(MM) | 600×450×400 | 900×600×500 | 1200×1000×500 | 1600×1000×600 | 2000×1000×600 |
外形尺寸(MM) | 1070×600×1180 | 1410×880×1280 | 1900×1300×1400 | 2300×1300×1500 | 2700×1300×1500 |
鹽水桶容量 | 15升 | 25升 | 40升 | 40升 | 40升 |
使用電源 | AC 220V 50HZ 15A | AC 220V 50HZ 15A | AC 220V 50HZ 20A | AC 220V 50HZ 20A | AC 220V 50HZ 30A |
試驗(yàn)室溫度 | 中性鹽水試驗(yàn)方法(NSS ACSS):35℃±1℃;酸性鹽水試驗(yàn)方法(CASS):50℃±1℃ | ||||
壓力桶溫度 | 中性鹽水試驗(yàn)方法(NSS ACSS):47℃±1℃;酸性鹽水試驗(yàn)方法(CASS):63℃±1℃ | ||||
鹽水濃度 | 中性鹽水試驗(yàn)方法(NSS ACSS):氯化鈉濃度5%; 酸性鹽水試驗(yàn)方法(CASS):濃度5%氯化鈉溶液每升加0.26克氯化銅(CuC12.h20) | ||||
噴霧壓力 | 1.00±0.1kgf/cm2 | ||||
鹽霧收取量 | 1~2mL/80cm21h(至少收集16小時(shí),取其平均值) | ||||
相對(duì)濕度 | 85%H.R以上 | ||||
噴霧方式 | 連續(xù)噴霧或間斷式噴霧(可選) |
科迪鹽霧機(jī)廠家 ,試驗(yàn)箱箱體采購(gòu)德國(guó)進(jìn)口PVC板,厚度5MM,耐高溫60度左右。